Цены
Стоматология ООО «СМАЙЛИК» г. Донецк
Услуги | Цена (руб.) |
Врачебная лечебно-диагностическая | |
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичная | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 200 |
Гигиена, Парадонтология, Отбеливание | |
| Фторирование эмали зуба (1 зуб) | 200 |
| Фторирование эмали зуба (обе челюсти) | 2 500 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба с использованием ультразвука | 3 500 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 зуб) | 1000 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений Аir Flow | 3 500 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ультазвуком+ Аir Flow | 5 500 |
| Профессиональное отбеливание зубов | 20 000 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 зуб) | 500 |
Обезболивание | |
| Проводниковая анестезия | 700 |
| Аппликационная анестезия | 300 |
| Инфильтрационная анестезия | 700 |
Ортодонтический прием | |
| Прием (консультация) врача-ортодонта лечебно-диагностический с планом лечения по КТ | 1 000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (изготовление пластинки) | 12 000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (коррекция пластинки) | 1 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (изготовление каппы (1 челюсть) | 5 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка ретейнера (1 зуб) | 1000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка ретейнера (1 челюсть) | 5 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация 1 зуб) | 750 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем керамических (1 челюсть) | 3 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем керамических (фиксация 1 челюсти) | 38 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем комбинированных (керамические+металлические) (1 челюсть) | 2 500 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем комбинированных (керамические+металлические) (1 челюсть) | 2 500 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем комбинированных (керамические+металлические) (фиксация 1 челюсти) | 35 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем комбинированных (керамические+сапфировые) (фиксация 1 челюсти) | 40 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металических (1 челюсть) | 2 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металических (фиксация 1 челюсти) | 30 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем самолигирующимися (фиксация 1 челюсти) | 60 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем самолигирующимися Damon (1 челюсти) | 3 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем самолигирующимися Damon (фиксация 1 челюсти) | 75 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем сапфировых (1 челюсть) | 3 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем сапфировых (фиксация 1 челюсти) | 40 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем(снятие ортодонтического аппарата (1 челюсть) | 5 000 |
Ортопедический прием | |
| Восстановление зуба коронкой штампованной | 7 000 |
| Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 9 000 |
| Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 18 000 |
| Восстановление зуба коронкой пластмассовой | 7 000 |
| Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония | 30 000 |
| Восстановление зуба коронкой цельнокерамической E-max | 30 000 |
| Фиксация несъемной ортопедической конструкции на временный материал (1 зуб) | 500 |
| Фиксация несъемной ортопедической конструкции постоянная (1зуб) | 2 000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти | 1 000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (Acry-Free) | 40 000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (акриловый) | 25 000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (термопласт) | 38 000 |
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки неразборной | 5 000 |
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки разборной с двумя замками | 7 500 |
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки разборной с одним замком | 6 500 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (микропротез акриловый) | 12 000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (микропротез из термопласта) | 18 000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами | 80 000 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие коронки 1зуб) | 500 |
| Приварка кламмера | 6 000 |
| Приварка зуба | 6 000 |
| Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 6 000 |
Рентгенологические исследования с их последующим описанием и рентгенотерапия | |
| Радиовизиография | 700 |
Терапевтический прием | |
| Наложение девитализирующей пасты | 1000 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3 500 |
| Распломбирование корневого канала зуба, запломбированного пастой | 3 000 |
| Распломбирование корневого канала зуба, запломбированного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 4 000 |
| Распломбирование корневого канала зуба, запломбированного гуттаперчей | 2 500 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 300 |
| Адгезивный мост | 10 000 |
| Восстановление зуба пломбой 1 степень | 5 000 |
| Восстановление зуба пломбой 2 степень | 7 000 |
| Восстановление зуба пломбой 3 степень | 8 000 |
| Восстановление зуба пломбой частичное | 3 000 |
| Наложение временной пломбы | 300 |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой (1-2 канала) | 3 000 |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой (3-4 канала) | 4 000 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1-2 канала) | 3 300 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (3-4 канала) | 4 000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канал) | 2 500 |
| Медикаментозная обработка корневого канала | 500 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (3 канала) | 4 200 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (4 канала) | 4 900 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (2 канала) | 3 100 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 500 |
| Восстановление зуба композитным материалом с использованием штифтов Build up | 6 000 |
| Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 2 000 |
| Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1 000 |
Хирургический прием | |
| Удаление ретенированного или импактного зуба, зуба мудрости | 6 000 |
| Удаление имплантата легкое | 6 000 |
| Удаление временного зуба | 2 000 |
| Удаление постоянного зуба | 4 000 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5 000 |
| Резекция верхушки корня | 4 000 |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (стороннее) | 2 000 |
| Заполнение лунки антисептическим материалом Альвостаз | 700 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1000 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 000 |
Оставить заявку
Через MAX
Напишите нам в MAX, наш менеджер ответит Вам в течении нескольких минут.
Через Сайт
Оставьте заявку на сайте, наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Через Телефон
Позвоните по указанному телефону, наш менеджер запишет Вас на прием.
Знакомьтесь! Наши доктора
САБЕЛЬНИКОВА ДАРИНА СЕРГЕЕВНА
Врач стоматолог общей практики, гигиенист Опыт работы более 2-х лет
БУТУК ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ
Врач стоматолог общей практики, терапевт, хирург Опыт работы более 10 лет
ШУШКЕВИЧ ЯНА НИКОЛАЕВНА
Врач стоматолог-терапевт, ортопед Опыт работы более 17 лет
МИКАИЛОВА АННА РОМАНОВНА
Врач-ортодонт Опыт работы более 4х лет