Цены
Стоматология ООО «СМАЙЛИК» г. Донецк
Услуги | Цена (руб.) | ||||||||
Врачебная лечебно-диагностическая | |||||||||
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 500 | ||||||||
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 200 | ||||||||
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 | ||||||||
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 200 | ||||||||
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичная | 500 | ||||||||
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 200 | ||||||||
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 | ||||||||
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 200 | ||||||||
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 | ||||||||
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 200 | ||||||||
Гигиена, Парадонтология | |||||||||
| Фторирование эмали зуба (1 зуб) | 100 | ||||||||
| Фторирование эмали зуба (обе челюсти) | 2 000 | ||||||||
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба с использованием ультразвука | 3 500 | ||||||||
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 зуб) | 500 | ||||||||
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений Аir Flow | 3 500 | ||||||||
| Профессиональное отбеливание зубов | 15 000 | ||||||||
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 зуб) | 200 | ||||||||
Обезболивание | |||||||||
| Проводниковая анестезия | 500 | ||||||||
| Аппликационная анестезия | 200 | ||||||||
| Инфильтрационная анестезия | 500 | ||||||||
Ортодонтический прием | |||||||||
| Прием (консультация) врача-ортодонта лечебно-диагностический с планом лечения по КТ | 1 000 | ||||||||
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (изготовление пластинки) | 10 500 | ||||||||
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (изготовление каппы (1 челюсть) | 3 500 | ||||||||
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка ретейнера (1 зуб) | 750 | ||||||||
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка ретейнера (1 челюсть) | 2 000 | ||||||||
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация 1 зуб) | 750 | ||||||||
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем керамических (1 челюсть) | 2 300 | ||||||||
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем керамических (фиксация 1 челюсти) | 26 000 | ||||||||
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем комбинированных (керамические+металлические) (1 челюсть) | 2 000 | ||||||||
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем комбинированных (керамические+металлические) (1 челюсть) | 2 000 | ||||||||
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем комбинированных (керамические+металлические) (фиксация 1 челюсти) | 20 000 | ||||||||
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем комбинированных (керамические+сапфировые) (фиксация 1 челюсти) | 28 000 | ||||||||
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металических (1 челюсть) | 1 800 | ||||||||
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металических (фиксация 1 челюсти) | 20 000 | ||||||||
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем самолигирующимися (фиксация 1 челюсти) | 60 000 | ||||||||
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем самолигирующимися Damon (1 челюсти) | 2 500 | ||||||||
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем самолигирующимися Damon (фиксация 1 челюсти) | 75 000 | ||||||||
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем сапфировых (1 челюсть) | 2 300 | ||||||||
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем сапфировых (фиксация 1 челюсти) | 32 000 | ||||||||
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем(снятие ортодонтического аппарата (1 челюсть) | 4 500 | ||||||||
Ортопедический прием | |||||||||
| Восстановление зуба коронкой штампованной | 6 000 | ||||||||
| Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 8 000 | ||||||||
| Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 18 000 | ||||||||
| Восстановление зуба коронкой пластмассовой | 6 000 | ||||||||
| Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония | 30 000 | ||||||||
| Восстановление зуба коронкой цельнокерамической E-max | 30 000 | ||||||||
| Фиксация несъемной ортопедической конструкции на временный материал (1 зуб) | 500 | ||||||||
| Фиксация несъемной ортопедической конструкции постоянная (1зуб) | 1 000 | ||||||||
| Снятие оттиска с одной челюсти | 1 000 | ||||||||
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (Acry-Free) | 40 000 | ||||||||
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (акриловый) | 25 000 | ||||||||
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (термопласт) | 38 000 | ||||||||
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки неразборной | 5 000 | ||||||||
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки разборной с двумя замками | 7 500 | ||||||||
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки разборной с одним замком | 6 500 | ||||||||
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (микропротез акриловый) | 12 000 | ||||||||
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (микропротез из термопласта) | 18 000 | ||||||||
| Протезирование съемными бюгельными протезами | 80 000 | ||||||||
| Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие коронки 1зуб) | 500 | ||||||||
| Приварка кламмера | 6 000 | ||||||||
| Приварка зуба | 6 000 | ||||||||
| Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 6 000 | ||||||||
Рентгенологические исследования с их последующим описанием и рентгенотерапия | |||||||||
| Радиовизиография | 500 | ||||||||
Терапевтический прием | |||||||||
| Наложение девитализирующей пасты | 500 | ||||||||
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3 000 | ||||||||
| Распломбирование корневого канала зуба, запломбированного пастой | 2 000 | ||||||||
| Распломбирование корневого канала зуба, запломбированного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 2 500 | ||||||||
| Распломбирование корневого канала зуба, запломбированного гуттаперчей | 1 500 | ||||||||
| Восстановление зуба пломбой 1 степень | 5 000 | ||||||||
| Восстановление зуба пломбой 2 степень | 6 000 | ||||||||
| Восстановление зуба пломбой 3 степень | 7 000 | ||||||||
| Наложение временной пломбы | 200 | ||||||||
| Пломбирование корневого канала зуба пастой (1-2 канала) | 2 000 | ||||||||
| Пломбирование корневого канала зуба пастой (3-4 канала) | 2 700 | ||||||||
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1-2 канала) | 2 800 | ||||||||
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (3-4 канала) | 3 500 | ||||||||
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канал) | 1 800 | ||||||||
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (3 канала) | 3 500 | ||||||||
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (4 канала) | 4 200 | ||||||||
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (2 канала) | 2 400 | ||||||||
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 100 | ||||||||
| Восстановление зуба с использованием штифтов | 1 000 | ||||||||
| Восстановление зуба композитным материалом с использованием штифтов Build up | 4 000 | ||||||||
Хирургический прием | |||||||||
| Удаление ретенированного или импактного зуба | 5 000 | ||||||||
| Удаление имплантата легкое | 5 000 | ||||||||
| Удаление временного зуба | 500 | ||||||||
| Удаление постоянного зуба | 3 000 | ||||||||
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4 000 | ||||||||
| Резекция верхушки корня | 3 000 | ||||||||
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (стороннее) | 1 500 | ||||||||
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 500 | ||||||||
| Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 | ||||||||
Оставить заявку
Через Telegram
Напишите нам в Telegram, наш менеджер ответит Вам в течении нескольких минут.
Через Сайт
Оставьте заявку на сайте, наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Через Телефон
Позвоните по указанному телефону, наш менеджер запишет Вас на прием.
Знакомьтесь! Наши доктора
САБЕЛЬНИКОВА ДАРИНА СЕРГЕЕВНА
Врач стоматолог общей практики, гигиенист Опыт работы более 2-х лет
БУТУК ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ
Врач стоматолог общей практики, терапевт, хирург Опыт работы более 10 лет
ШУШКЕВИЧ ЯНА НИКОЛАЕВНА
Врач стоматолог-терапевт, ортопед Опыт работы более 17 лет
МИКАИЛОВА АННА РОМАНОВНА
Врач-ортодонт Опыт работы более 4х лет